<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	[Python][HTML]　カラーコード　:　色名，16進数 へのコメント	</title>
	<atom:link href="https://tomtom-stock.com/2022/02/12/python-color-code/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://tomtom-stock.com/2022/02/12/python-color-code/</link>
	<description>完全初心者からはじめるPython入門</description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 Feb 2023 05:22:42 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.2</generator>
	<item>
		<title>
		[OpenCV] RGB値の分類・色の変換方法｜すらぷろ より		</title>
		<link>https://tomtom-stock.com/2022/02/12/python-color-code/#comment-45</link>

		<dc:creator><![CDATA[[OpenCV] RGB値の分類・色の変換方法｜すらぷろ]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Mar 2022 12:28:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://tomtom-stock.com/?p=30#comment-45</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] 様々な色のRGB値を知りたい方は、コチラの記事を見てみてください！参考：Pythonで使えるカラーコード一覧 [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] 様々な色のRGB値を知りたい方は、コチラの記事を見てみてください！参考：Pythonで使えるカラーコード一覧 [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		[Python/tkinter] ttk.Progressbarを使って進捗状況を表示しよう！｜とものプログブログ より		</title>
		<link>https://tomtom-stock.com/2022/02/12/python-color-code/#comment-39</link>

		<dc:creator><![CDATA[[Python/tkinter] ttk.Progressbarを使って進捗状況を表示しよう！｜とものプログブログ]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Mar 2022 13:35:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://tomtom-stock.com/?p=30#comment-39</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] 参考：[Pythonで使える]カラーコード一覧 [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] 参考：[Pythonで使える]カラーコード一覧 [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		[Python/tkinter] Separatorで仕切り線を表示する方法！｜とものプログブログ より		</title>
		<link>https://tomtom-stock.com/2022/02/12/python-color-code/#comment-38</link>

		<dc:creator><![CDATA[[Python/tkinter] Separatorで仕切り線を表示する方法！｜とものプログブログ]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Mar 2022 12:55:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://tomtom-stock.com/?p=30#comment-38</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] 参考：[Pythonで使える] カラーコード一覧まとめ [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] 参考：[Pythonで使える] カラーコード一覧まとめ [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		[Python/tkinter] キーボード入力で図形を動かしてみよう！｜とものプログブログ より		</title>
		<link>https://tomtom-stock.com/2022/02/12/python-color-code/#comment-10</link>

		<dc:creator><![CDATA[[Python/tkinter] キーボード入力で図形を動かしてみよう！｜とものプログブログ]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Feb 2022 09:43:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://tomtom-stock.com/?p=30#comment-10</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] 参考：Pythonで使えるカラーコード一覧 [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] 参考：Pythonで使えるカラーコード一覧 [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		[Python/tkinter] Canvasでウィンドウに図形を配置してみよう！｜とものプログブログ より		</title>
		<link>https://tomtom-stock.com/2022/02/12/python-color-code/#comment-4</link>

		<dc:creator><![CDATA[[Python/tkinter] Canvasでウィンドウに図形を配置してみよう！｜とものプログブログ]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Feb 2022 02:40:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://tomtom-stock.com/?p=30#comment-4</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] →　カラーコード一覧 [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] →　カラーコード一覧 [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		[Python/Tkinter] ボタンの配置とボタンクリック時の処理｜とものプログブログ より		</title>
		<link>https://tomtom-stock.com/2022/02/12/python-color-code/#comment-2</link>

		<dc:creator><![CDATA[[Python/Tkinter] ボタンの配置とボタンクリック時の処理｜とものプログブログ]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Feb 2022 08:07:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://tomtom-stock.com/?p=30#comment-2</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] root=tk.Button(root,text=&#8221;ボタン1&#8243;,bg=&#8221;color name&#8221;)root=tk.Button(root,text=&#8221;ボタン1&#8243;,bg=&#8221;#色の16進数表記&#8220;) [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] root=tk.Button(root,text=&#8221;ボタン1&#8243;,bg=&#8221;color name&#8221;)root=tk.Button(root,text=&#8221;ボタン1&#8243;,bg=&#8221;#色の16進数表記&#8220;) [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
