<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	[Python/tkinter] キーボードやマウス入力で図形を動かしてみよう！ へのコメント	</title>
	<atom:link href="https://tomtom-stock.com/2022/02/26/tkinter-inputkey/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://tomtom-stock.com/2022/02/26/tkinter-inputkey/</link>
	<description>完全初心者からはじめるPython入門</description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Feb 2023 10:07:44 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.2</generator>
	<item>
		<title>
		[ tkinter 超入門 ] Canvasで図形を配置してみよう！｜とものプログブログ より		</title>
		<link>https://tomtom-stock.com/2022/02/26/tkinter-inputkey/#comment-23</link>

		<dc:creator><![CDATA[[ tkinter 超入門 ] Canvasで図形を配置してみよう！｜とものプログブログ]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Feb 2022 11:22:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://tomtom-stock.com/?p=262#comment-23</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] →　マウス・キーボード入力で図形を操作する方法 [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] →　マウス・キーボード入力で図形を操作する方法 [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		[Python/tkinter] ボタン入力で図形を操作（移動、削除、変形）する方法｜とものプログブログ より		</title>
		<link>https://tomtom-stock.com/2022/02/26/tkinter-inputkey/#comment-11</link>

		<dc:creator><![CDATA[[Python/tkinter] ボタン入力で図形を操作（移動、削除、変形）する方法｜とものプログブログ]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Feb 2022 09:43:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://tomtom-stock.com/?p=262#comment-11</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] 参考：キーボード入力で図形を操作する方法 [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] 参考：キーボード入力で図形を操作する方法 [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
