<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	[OpenCV] 画像の二値化処理を初心者にも分かりやすく徹底解説！ へのコメント	</title>
	<atom:link href="https://tomtom-stock.com/2022/03/20/opencv-cv2-threshold/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://tomtom-stock.com/2022/03/20/opencv-cv2-threshold/</link>
	<description>完全初心者からはじめるPython入門</description>
	<lastBuildDate>Fri, 24 Feb 2023 06:56:47 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.2</generator>
	<item>
		<title>
		[OpenCV] フィルタ処理で画像のノイズを低減する方法｜すらぷろ より		</title>
		<link>https://tomtom-stock.com/2022/03/20/opencv-cv2-threshold/#comment-47</link>

		<dc:creator><![CDATA[[OpenCV] フィルタ処理で画像のノイズを低減する方法｜すらぷろ]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Mar 2022 13:01:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://tomtom-stock.com/?p=755#comment-47</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] 通常、画像処理を行う際には以下に示すように、前処理として二値化処理を行います。そして、二値化処理された画像の黒あるいは白と検出された領域からデータを取得して画像識別や画像認識などの評価を行います。 [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] 通常、画像処理を行う際には以下に示すように、前処理として二値化処理を行います。そして、二値化処理された画像の黒あるいは白と検出された領域からデータを取得して画像識別や画像認識などの評価を行います。 [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		[Python入門] OpenCVで簡単な画像処理をしてみよう！｜すらぷろ より		</title>
		<link>https://tomtom-stock.com/2022/03/20/opencv-cv2-threshold/#comment-44</link>

		<dc:creator><![CDATA[[Python入門] OpenCVで簡単な画像処理をしてみよう！｜すらぷろ]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Mar 2022 10:16:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://tomtom-stock.com/?p=755#comment-44</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] 参考：[2022年最新][初心者向け] Pythonに役立つ書籍：厳選12選参考：[OpenCV] 二値化処理手法を徹底解説！ [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] 参考：[2022年最新][初心者向け] Pythonに役立つ書籍：厳選12選参考：[OpenCV] 二値化処理手法を徹底解説！ [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
