<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	[OpenCV] フィルタ処理で画像のノイズを低減する方法 へのコメント	</title>
	<atom:link href="https://tomtom-stock.com/2022/03/27/opencv-filterprocessing/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://tomtom-stock.com/2022/03/27/opencv-filterprocessing/</link>
	<description>完全初心者からはじめるPython入門</description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Feb 2023 10:03:21 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.2</generator>
	<item>
		<title>
		[OpenCV] エッジ検出を使って輪郭抽出してみよう！｜すらぷろ より		</title>
		<link>https://tomtom-stock.com/2022/03/27/opencv-filterprocessing/#comment-51</link>

		<dc:creator><![CDATA[[OpenCV] エッジ検出を使って輪郭抽出してみよう！｜すらぷろ]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Apr 2022 13:23:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://tomtom-stock.com/?p=828#comment-51</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] 続いてSobel処理です。Sobel処理は、ガウシアン処理を用いて平滑化を行いつつエッジ検出をするものです。平滑化を行っているためノイズの影響を低減しつつエッジ検出を行うことができるという特徴があります。 [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] 続いてSobel処理です。Sobel処理は、ガウシアン処理を用いて平滑化を行いつつエッジ検出をするものです。平滑化を行っているためノイズの影響を低減しつつエッジ検出を行うことができるという特徴があります。 [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		[OpenCV] 画像にモザイクをかける方法｜すらぷろ より		</title>
		<link>https://tomtom-stock.com/2022/03/27/opencv-filterprocessing/#comment-49</link>

		<dc:creator><![CDATA[[OpenCV] 画像にモザイクをかける方法｜すらぷろ]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Apr 2022 02:04:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://tomtom-stock.com/?p=828#comment-49</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] 膨張 [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] 膨張 [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		[OpenCV] RGB値の分類・色の変換方法｜すらぷろ より		</title>
		<link>https://tomtom-stock.com/2022/03/27/opencv-filterprocessing/#comment-48</link>

		<dc:creator><![CDATA[[OpenCV] RGB値の分類・色の変換方法｜すらぷろ]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Mar 2022 13:05:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://tomtom-stock.com/?p=828#comment-48</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] 参考：[OpenCV] フィルタ処理を用いてノイズを除去する方法 [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] 参考：[OpenCV] フィルタ処理を用いてノイズを除去する方法 [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
