<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	すらぷろ へのコメント	</title>
	<atom:link href="https://tomtom-stock.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://tomtom-stock.com</link>
	<description>完全初心者からはじめるPython入門</description>
	<lastBuildDate>Sat, 06 Sep 2025 10:46:06 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.2</generator>
	<item>
		<title>
		[ tkinter 超入門 ] ボタン配置と各種調整（幅，高さ，色）、クリック時の処理｜すらぷろ より 【2025年最新】プログラミング上達の近道とは？スクールに通うメリットやおすすめランキングも徹底解説！ へのコメント		</title>
		<link>https://tomtom-stock.com/2023/02/08/program-school-recommend/#comment-55</link>

		<dc:creator><![CDATA[[ tkinter 超入門 ] ボタン配置と各種調整（幅，高さ，色）、クリック時の処理｜すらぷろ]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2023 12:45:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://tomtom-stock.com/?p=1411#comment-55</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] プログラミングを効率的に学びたい方は口コミで人気の優良プログラミングスクールを徹底解説していますので参考にしてみてください！ [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] プログラミングを効率的に学びたい方は口コミで人気の優良プログラミングスクールを徹底解説していますので参考にしてみてください！ [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		[ tkinter超入門 ] tkinter.fontでフォントを指定する方法｜すらぷろ より [Python/Tkinter] テキストのフォントを一覧から取得する方法！ へのコメント		</title>
		<link>https://tomtom-stock.com/2023/02/04/tkinter-choose-font/#comment-54</link>

		<dc:creator><![CDATA[[ tkinter超入門 ] tkinter.fontでフォントを指定する方法｜すらぷろ]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2023 05:20:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://tomtom-stock.com/?p=1370#comment-54</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;]  [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;]  [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		[Python/tkinter] ttk.Progressbarを使って進捗状況を表示しよう！｜すらぷろ より プログラミング学習に役立つガジェット厳選4選！ へのコメント		</title>
		<link>https://tomtom-stock.com/2023/01/20/programming_recom_gadget/#comment-53</link>

		<dc:creator><![CDATA[[Python/tkinter] ttk.Progressbarを使って進捗状況を表示しよう！｜すらぷろ]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2023 06:58:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://tomtom-stock.com/?p=1204#comment-53</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] プログラミング学習に役立つガジェット厳選4選！筆者が実際に使ってみて&#8230; [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] プログラミング学習に役立つガジェット厳選4選！筆者が実際に使ってみて&#8230; [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		[OpenCV] 画像にモザイクをかける方法｜すらぷろ より [OpenCV] エッジ検出を使って輪郭抽出してみよう！ へのコメント		</title>
		<link>https://tomtom-stock.com/2022/04/05/opencv-edgedetection/#comment-52</link>

		<dc:creator><![CDATA[[OpenCV] 画像にモザイクをかける方法｜すらぷろ]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Apr 2022 13:29:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://tomtom-stock.com/?p=881#comment-52</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] 輪郭を抽出する方法も紹介していますので是非参考にしてみて下さい！参考：エッジ処理を用いて輪郭を抽出する方法 [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] 輪郭を抽出する方法も紹介していますので是非参考にしてみて下さい！参考：エッジ処理を用いて輪郭を抽出する方法 [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		[OpenCV] エッジ検出を使って輪郭抽出してみよう！｜すらぷろ より [OpenCV] フィルタ処理で画像のノイズを低減する方法 へのコメント		</title>
		<link>https://tomtom-stock.com/2022/03/27/opencv-filterprocessing/#comment-51</link>

		<dc:creator><![CDATA[[OpenCV] エッジ検出を使って輪郭抽出してみよう！｜すらぷろ]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Apr 2022 13:23:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://tomtom-stock.com/?p=828#comment-51</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] 続いてSobel処理です。Sobel処理は、ガウシアン処理を用いて平滑化を行いつつエッジ検出をするものです。平滑化を行っているためノイズの影響を低減しつつエッジ検出を行うことができるという特徴があります。 [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] 続いてSobel処理です。Sobel処理は、ガウシアン処理を用いて平滑化を行いつつエッジ検出をするものです。平滑化を行っているためノイズの影響を低減しつつエッジ検出を行うことができるという特徴があります。 [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		[OpenCV] フィルタ処理で画像のノイズを低減する方法｜すらぷろ より [OpenCV] 画像にモザイクをかける方法 へのコメント		</title>
		<link>https://tomtom-stock.com/2022/04/03/opencv-mosaicprocessing/#comment-50</link>

		<dc:creator><![CDATA[[OpenCV] フィルタ処理で画像のノイズを低減する方法｜すらぷろ]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Apr 2022 02:15:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://tomtom-stock.com/?p=842#comment-50</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] 参考：[OpenCV] 画像にモザイクをかける方法 [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] 参考：[OpenCV] 画像にモザイクをかける方法 [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		[OpenCV] 画像にモザイクをかける方法｜すらぷろ より [OpenCV] フィルタ処理で画像のノイズを低減する方法 へのコメント		</title>
		<link>https://tomtom-stock.com/2022/03/27/opencv-filterprocessing/#comment-49</link>

		<dc:creator><![CDATA[[OpenCV] 画像にモザイクをかける方法｜すらぷろ]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Apr 2022 02:04:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://tomtom-stock.com/?p=828#comment-49</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] 膨張 [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] 膨張 [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		[OpenCV] RGB値の分類・色の変換方法｜すらぷろ より [OpenCV] フィルタ処理で画像のノイズを低減する方法 へのコメント		</title>
		<link>https://tomtom-stock.com/2022/03/27/opencv-filterprocessing/#comment-48</link>

		<dc:creator><![CDATA[[OpenCV] RGB値の分類・色の変換方法｜すらぷろ]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Mar 2022 13:05:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://tomtom-stock.com/?p=828#comment-48</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] 参考：[OpenCV] フィルタ処理を用いてノイズを除去する方法 [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] 参考：[OpenCV] フィルタ処理を用いてノイズを除去する方法 [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		[OpenCV] フィルタ処理で画像のノイズを低減する方法｜すらぷろ より [OpenCV] 画像の二値化処理を初心者にも分かりやすく徹底解説！ へのコメント		</title>
		<link>https://tomtom-stock.com/2022/03/20/opencv-cv2-threshold/#comment-47</link>

		<dc:creator><![CDATA[[OpenCV] フィルタ処理で画像のノイズを低減する方法｜すらぷろ]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Mar 2022 13:01:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://tomtom-stock.com/?p=755#comment-47</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] 通常、画像処理を行う際には以下に示すように、前処理として二値化処理を行います。そして、二値化処理された画像の黒あるいは白と検出された領域からデータを取得して画像識別や画像認識などの評価を行います。 [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] 通常、画像処理を行う際には以下に示すように、前処理として二値化処理を行います。そして、二値化処理された画像の黒あるいは白と検出された領域からデータを取得して画像識別や画像認識などの評価を行います。 [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		[OpenCV] 閾値を用いた二値化手法を徹底比較！｜すらぷろ より [Python/OpenCV] 画像の色(RGB値)を分類・変更する方法を解説！ へのコメント		</title>
		<link>https://tomtom-stock.com/2022/03/24/opencv-rgbchangeprocess/#comment-46</link>

		<dc:creator><![CDATA[[OpenCV] 閾値を用いた二値化手法を徹底比較！｜すらぷろ]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Mar 2022 12:31:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://tomtom-stock.com/?p=795#comment-46</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] 以上となります。最後まで見ていただきありがとうございました！色の変換方法もコチラの記事で解説しています！Python学習に役立つおすすめ書籍も紹介していますので是非参考にしてみて下さい！ [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] 以上となります。最後まで見ていただきありがとうございました！色の変換方法もコチラの記事で解説しています！Python学習に役立つおすすめ書籍も紹介していますので是非参考にしてみて下さい！ [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
